- CAMPIONARIO TESSUTI
- CARATTERISTICHE E MODALITA' LAVAGGIO TESSUTI
- CODICI INTERNAZIONALI FIBRE
- CONSIGLI DI MANUTENZIONE
Tabella caratteristiche e modalità lavaggio tessuti
Aggiornato al 1 Aprile 2009
| Caratteristiche | Modalità di lavaggio | |||||||||||
| Nome tessuto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carla | C | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Cleo | C | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Dada | D | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dania | D | 16 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Delfi | D | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Dina | D | 9 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Donna | D | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ** | |||||
| Dudu | D | 16 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Edda | E | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Efrem | E | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ** | ** | ![]() | ||||
| Eden | E | 22 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Efrem | E | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ** | ** | |||||
| Egizia | E | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ** | ** | |||
| Elaide | E | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Elis | E | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | **![]() | **![]() | ![]() | ||
| Emi | E | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Enea | E | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ** | |||
| Ester | E | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Fabiana | F | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ** | ![]() | |||||
| Fabiola | F | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Fausta | F | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ** | |||||
| Felicità | F | 10 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fiesta | F | 23 | ![]() | * | ||||||||
| Flairmagic | F | 24 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Flavia | F | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *** | ||||
| Foster | F | 12 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Francesca | F | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Freedom | F | 15 | ![]() | ![]() | ** | |||||||
| Fresca | F | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Fresia | F | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Garda | G | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Gennifer | G | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Gioia | G | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Gigliola | G | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Giovanna | G | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Icaro | I | 14 | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ilenia | I | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Isabella | I | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | * | |||||
| Natalia | N | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Pelle Pompea | P | 14 | ![]() | |||||||||
| Pelle Quark / Quick | P | 22 | ![]() |
* Fanno eccezione le varianti in ecopelle o in microfibra effetto nabuk.
** Valido solo per la tinta unita di poliestere o microfibra.
*** Tranne per la variante a fiori.
Importante:
1. In tutti i tessuti di ciniglia vi è la naturale tendenza allo schiacciamento del "pelo" se sottoposta a pressione. Pertanto l'effetto "macchia" è da considerasi fisiologico e una delle principali caratteristiche tipiche dell'articolo. E' sconsigliabile l'acquisto di un tessuto di ciniglia se non piace l'effetto marezzato o comunemente chiamato "invecchiato" o "a macchie" perché questa è una caratteristica intrinseca dell'articolo.
2. Per il lavaggio dei tessuti è sconsigliabile superare i 30° per evitare spiacevoli restringimenti della fodera. Se il tessuto è lavabile in acqua, è consigliabile effettuare il primo lavaggio in acqua fredda.
3. Normalmente tutti i tessuti sono lavabili a secco fatta eccezione per la pelle, la maggior parte delle ecopelli e delle microfibre.
















